
Meer dan 75 jaar A4D Kampen!
Wanneer werd en wordt de Avondvierdaagse Kampen gehouden?
0
keer gelopen
0
Wandelaars (in 2024)
0
Begeleiders (laatste keer bijgehouden in 2019)
Sorteer de tabel hieronder zelf met de knoppen in de rode balk om bijvoorbeeld te zien in welk jaar de meeste wandelaars deelnamen.
Jaar (nr) | datum | aantal deelnemers | aantal begeleiders |
---|---|---|---|
2026 (79) | 2, 3, 4 en 5 juni (niet definitief) | ||
2025 (78) | 2, 3, 4 en 5 juni | ||
2024 (77) | 10, 11, 12 en 13 juni | 3405 | n.b. |
2023 (76) | 5, 6, 7 en 8 juni | 3350 | n.b. |
2022 (75) | 30, 31 mei, 1 en 2 juni | 3140 | n.b. |
2021 (afgelast door Corona pandemie) | 7, 8, 9 en 10 juni | ||
2020 (afgelast door Corona pandemie) | 8, 9, 10 en 11 juni | ||
2019 (74) | 3, 4, 5 en 6 juni | 3236 | ± 910 |
2018 (73) | 4, 5, 6 en 7 juni | 3258 | ± 870 |
2017 (72) | 6, 7 en 8 juni (3 daagse wegens Hanzedagen) | 3329 | |
2016 (71) | 6, 7, 8 en 9 juni | 3353 | |
2015 (70) | 1, 2, 3 en 4 juni | 3342 | |
2014 (69) | 2, 3, 4 en 5 juni | 3327 | |
2013 (68) | 3, 4, 5 en 6 juni | 3280 | |
2012 (67) | 4, 5, 6 en 7 juni | 3370 | |
2011 (66) | 6, 7, 8 en 9 juni | 3333 | |
2010 (65) | 31 mei, 1, 2, en 3 juni | 3289 | |
2009 (64) | 8, 9, 10 en 11 juni | 3164 | |
2008 (63) | 2, 3, 4 en 5 juni | 3104 | |
2007 (62) | 4, 5, 6 en 7 juni | 3138 | |
2006 (61) | 12, 13, 14 en 15 juni | 3211 | |
2005 (60) | 6, 7, 8 en 9 juni | 3302 | |
2004 (59) | 7, 8, 9 en 10 juni | 3020 | |
2003 (58) | 2 (afgelast), 3, 4 en 5 juni | 3063 | |
2002 (57) | 3, 4, 5 en 6 juni | 3051 | |
2001 (56) | 11,12,13 en 14 juni | 3105 | |
2000 (55) | 5, 6, 7 en 8 juni | 3253 | |
1999 (54) | 7, 8, 9 en 10 juni | 3294 | |
1998 (53) | 8, 9, 10 en 11 juni | 3067 | |
1997 (52) | 2, 3, 4 en 5 juni | 3391 | |
1996 (51) | 3, 4, 5 en 6 juni | 3384 | |
1995 (50) | 12, 13, 14 en 15 juni | 3614 | |
1994 (49) | 6, 7, 8 en 9 juni | 3713 | |
1993 (48) | 7, 8, 9 en 10 juni | 3606 | |
1992 (47) | 1, 2, 3 en 4 juni | 3496 | |
1991 (46) | 3, 4, 5 en 6 juni | 3368 | |
1990 (45) | 11, 12, 13 en 14 juni | 3454 | |
1989 (44) | 5, 6, 7 en 8 juni | 3641 | |
1988 (43) | 6, 7, 8 en 9 juni | 3684 | |
1987 (42) | 1, 2, 3 en 4 juni | 3521 | |
1986 (41) | 2, 3, 4 en 5 juni | 3470 | |
1985 (40) | 3, 4, 5 en 6 juni | 3247 | |
1984 (39) | 4, 5, 6 en 7 juni | 3518 | |
1983 (38) | 6, 7, 8 en 9 juni | 3697 | |
1982 (37) | 7, 8, 9 en 10 juni | 3582 | |
1981 (36) | 1, 2, 3 en 4 juni | 3691 | |
1980 (35) | 2, 3, 4 en 5 juni | 3730 | |
1979 (34) | 11, 12, 13 en 14 juni | 3434 | |
1978 (33) | 5, 6, 7 en 8 juni | 3690 |
Vanaf 1978 heeft IJsselmuiden een eigen Avondvierdaagse
Jaar (nr) | datum | aantal deelnemers |
---|---|---|
1977 (32) | 6, 7, 8 en 9 juni | 4786 |
1976 (31) | 14, 15, 16 en 17 juni | 4649 |
1975 (30) | 9, 10, 11 en 12 juni | 4551 |
1974 (29) | 10, 11, 12 en 13 juni | 3759 |
1973 (28) | 4, 5, 6 en 7 juni | 3590 |
1972 (27) | 5, 6, 7 en 8 juni | 3745 |
1971 (26) | 7, 8, 9 en 10 juni | 3054 |
1970 (25) | 8, 9, 10 en 11 juni | 3205 |
1969 (24) | 16, 17, 18 en 19 juni | 2948 |
1968 (23) | 10, 11, 12 en 13 juni | 2826 |
1967 (22) | 12, 13, 14 en 15 juni | 2566 |
1966 (21) | 13, 14, 15 en 16 juni | 1800 |
1965 (20) | 14, 15, 16 en 17 juni | 1683 |
1964 (19) | 15, 16, 17 en 18 juni | 1380 |
1963 (18) | 17, 18, 19 en 20 juni | 1236 |
1962 (17) | 18, 19, 20 en 21 juni | 714 |
1961 (16) | 19, 20, 21 en 22 juni | ± 1140 |
1960 (15) | 20, 21, 22 en 23 juni | ± 770 |
1959 (14) | 15, 16, 17, 18 en 19 juni | ± 650 |
1958 (13) | 9, 10, 11 en 12 juni | ± 600 |
1957 (12) | 17, 18, 19 en 20 juni | ± 250 |
1956 (11) | 5, 6, 7 en 8 juni | ± 100 |
1955 (10) | 14, 15, 16, 17 en 18 juni | ± 60 |
1954 (9) | 22, 23, 24, 25 en 26 juni | ± 80 |
1953 (8) | 17, 18, 19 en 20 juni | ± 130 |
1952 (7) | 11, 12, 13 en 14 juni | ± 150 |
1951 (6) | 13, 14, 15 en 16 juni | ± 180 |
1950 (5) | 14, 15, 16 en 17 juni | ± 90 |
1949 (4) | 15, 16, 17 en 18 juni | ± 80 |
1948 (3) | 16, 17, 18 en 19 juni | ± 80 |
1947 (2) | 18, 19, 20 en 21 juni | 224 |
1946 (1) | 19, 20, 21 en 22 juni | 180 |